aktualisiert am Samstag, 13. Januar 2007

 

 

Neue Krankenkassenbeiträge 2007

 

Krankenkasse

Beitrag 2006 Beitrag 2007 Differenz
AOK Baden-Württemberg 13,9 14,5 0,6
AOK Bayern 13,6 14,5 0,9
AOK Berlin 14,6 15,8 1,2
AOK Brandenburg 13,6 14,9 1,3
AOK Bremen/Bremerhaven 13,6 14,3 0,7
AOK im Saarland 14,6 15,8 1,2
AOK in Hessen 14,4 14,9 0,5
AOK in Rheinland-Pfalz 13,9 15,5 1,6
AOK Mecklen.-Vorpommern 14,0 15 1,0
AOK Niedersachsen 13,5 14,1 0,6
AOK Rheinland/Hamburg 13,4 14,3 0,9
AOK Sachsen 12,0 12,9 0,9
AOK Sachsen-Anhalt 13,5 14,8 1,3
AOK Schleswig-Holstein 14,4 15,3 0,9
AOK Westfalen-Lippe 13,0 13,8 0,8
DAK 13,8 14,5 0,7
GBK Köln 14,4 15,3 0,9
GEK 13,6 13,9 0,3
Hamburg-Münchener Krankenkasse 13,8 14,7 0,9
Handelskrankenkasse hkk 12,6 13,2 0,6
HEK-Hanseatische Krankenkasse 13,3 13,9 0,6
HZK - DIE PROFIKRANKENKASSE  13,6 14,3 0,7
KKH - Die Kaufmännische 13,2 13,9 0,7
Techniker Krankenkasse 13,2 13,5 0,3
Barmer EK 13,8 14,4 0,6
BIG - Die Direktkrankenkasse 12,1 12,5 0,4
IKK Hamburg 14,5 15,3 0,8
IKK Niedersachsen 13,9 14,5 0,6
IKK Nord 13,3 13,9 0,6
IKK Nordrhein 13,8 14,2 0,4
IKK Südwest-Direkt 11,9 12,3 0,4
IKK Südwest-Plus 13,3 14,2 0,9
IKK Weser-Ems 12,7 12,9 0,2
Vereinigte IKK 13,3 13,9 0,6
numIKK 12,9 13,4 0,5
Audi BKK 12,7 13,1 0,4
BANK BKK 13,0 13,5 0,5
Bayer BKK 13,2 13,5 0,3
BKK A.T.U. 12,3 12,9 0,6
BKK Dematic 13,4 13,8 0,4
BKK DER PARTNER 13,5 13,8 0,3
BKK Diakonie 13,0 13,6 0,6
BKK ESSANELLE 12,9 13,7 0,8
BKK EUREGIO 13,2 13,8 0,6
BKK Faber-Castell & Partner 12,9 13,4 0,5
BKK FAHR 12,9 13,2 0,3
BKK Freudenberg 13,5 13,9 0,4
BKK FTE 12,4 12,7 0,3
BKK für Heilberufe 13,9 14,8 0,9
BKK futur 13,2 13,9 0,7
BKK Goetze & Partner 12,6 12,9 0,3
BKK HENSCHEL Plus 13,0 13,6 0,6
BKK Herford Minden Ravensberg 12,3 12,6 0,3
BKK Herkules 12,9 13,2 0,3
BKK HOCHRHEIN-WIESENTAL 12,4 13,1 0,7
BKK Hoechst 13,3 13,8 0,5
BKK Hoesch 13,0 13,7 0,7
BKK Hüttenwerk Nordenham 12,6 12,8 0,2
BKK Kassana 12,5 12,9 0,4
BKK KPMG 12,5 12,9 0,4
BKK Krups-Zwilling 12,7 13,7 1,0
BKK MAN + MTU 12,9 13,4 0,5
BKK Mannesmann 13,2 13,9 0,7
BKK MEDICUS 12,5 13,0 0,5
BKK Melitta Plus 12,4 12,8 0,4
BKK N-ergie 13,3 14,0 0,7
BKK Norddeutsche Affinerie 12,8 13,7 0,9
BKK Oechsler 13,2 13,5 0,3
BKK Ost-Hessen 12,8 13,4 0,6
BKK Pfalz 13,2 13,7 0,5
BKK Philips 13,0 13,9 0,9
BKK PHOENIX 12,8 13,9 1,1
BKK Provita 13,6 14,5 0,9
BKK RHEIN-LAHN 13,7 14,5 0,8
BKK Rheinland 13,4 14,5 1,1
BKK Sachsen-Anhalt 13,6 14,9 1,3
BKK Sauerland 13,3 13,9 0,6
BKK Scheufelen 12,3 12,8 0,5
BKK Schott-Rohrglas GmbH 12,7 13,4 0,7
BKK SCHOTT-ZEISS 13,3 13,9 0,6
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg 12,6 12,9 0,3
BKK S-H 12,7 13,5 0,8
BKK Technoform 13,4 13,7 0,3
BKK TUI 12,6 13,4 0,8
BKK VDN 12,5 13,2 0,7
BKK Vita  yckerhoff Partner 13,7 14,3 0,6
BKK VOR ORT 13,0 13,7 0,7
BKK Westfalen-Lippe 13,4 14,3 0,9
BKK ZF & Partner 13,3 13,6 0,3
BKK24 13,0 13,8 0,8
BOSCH BKK 13,2 13,8 0,6
Debeka BKK 13,0 13,5 0,5
Deutsche BKK 13,4 14,2 0,8
Die Continentale BKK 12,7 13,0 0,3
Dräger & Hanse BKK 13,0 13,3 0,3
enercity|BKK Stadtwerke Hannover AG 13,2 14,6 1,4
Energie-BKK 12,9 13,6 0,7
ESSO BKK 12,9 13,6 0,7
Ford BKK 13,6 14,3 0,7
FORTISNOVA- BKK gesund & aktiv 13,2 13,5 0,3
HypoVereinsbank BKK 12,8 13,7 0,9
Inovita BKK 12,7 13,3 0,6
KAISER´S BKK 13,2 14,3 1,1
ktpBKK 13,6 14,2 0,6
LOGISTIK BKK 13,7 14,1 0,4
MARQUARDT BKK 12,2 12,7 0,5
mhplus BKK 12,9 13,3 0,4
Mitteldeutsche BKK 13,8 14,5 0,7
Neckermann-BKK 12,8 13,4 0,6
neue  BKK 13,2 13,8 0,6
NOVITAS Vereinigte BKK 13,6 14,5 0,9
PBK - Die Persönliche BKK 13,3 14,2 0,9
Salus-BKK 12,6 13,1 0,5
Sancura BKK 13,6 13,8 0,2
SBK 13,3 14,1 0,8
Schwenninger BKK 13,5 14,4 0,9
SEL Betriebskrankenkasse ) 13,4 13,9 0,5
Shell BKK/LIFE 12,8 13,3 0,5
SIGNAL IDUNA BKK 12,7 13,5 0,8
TAUNUS BKK 12,9 13,8 0,9
WMF BKK 13,6 13,8 0,2

 

Quelle t-online januar 2007